General
ALTER DATABASE | LOAD DATA INFILE | SHOW ENGINES |
ALTER TABLE | LOAD INDEX INTO CACHE | SHOW ERRORS |
ALTER VIEW | LOAD TABLE...FROM MASTER | SHOW GRANTS |
ANALYZE TABLE | LOCK TABLES | SHOW INDEX |
BACKUP TABLE | OPTIMIZE TABLE | SHOW INNODB STATUS |
CACHE INDEX | PURGE MASTER LOGS | SHOW LOGS |
CHANGE MASTER TO | RENAME TABLE | SHOW MASTER LOGS |
CHECK TABLE | REPAIR TABLE | SHOW MASTER STATUS |
CHECKSUM TABLE | REPLACE | SHOW PRIVILEGES |
COMMIT | RESET | SHOW PROCESSLIST |
CREATE DATABASE | RESET MASTER | SHOW SLAVE HOSTS |
CREATE INDEX | RESET SLAVE | SHOW SLAVE STATUS |
CREATE TABLE | RESTORE TABLE | SHOW STATUS |
CREATE VIEW | REVOKE | SHOW TABLE STATUS |
DELETE | ROLLBACK | SHOW TABLES |
DESCRIBE | ROLLBACK TO SAVEPOINT | SHOW VARIABLES |
DO | SAVEPOINT | SHOW WARNINGS |
DROP DATABASE | SELECT | START SLAVE |
DROP INDEX | SET | START TRANSACTION |
DROP TABLE | SET PASSWORD | STOP SLAVE |
DROP USER | SET SQL_LOG_BIN | TRUNCATE TABLE |
DROP VIEW | SET TRANSACTION | UNION |
EXPLAIN | SHOW BINLOG EVENTS | UNLOCK TABLES |
FLUSH | SHOW CHARACTER SET | USE |
GRANT | SHOW COLLATION | LOAD DATA FROM MASTER |
HANDLER | SHOW COLUMNS | SHOW DATABASES |
INSERT | SHOW CREATE DATABASE | |
JOIN | SHOW CREATE TABLE | |
KILL | SHOW CREATE VIEW | |
String Functions
AES_DECRYPT | HEX | POSITION |
AES_ENCRYPT | INET_ATON | QUOTE |
ASCII | INET_NTOA | REPEAT |
BIN | INSERT | REPLACE |
BINARY | INSTR | REVERSE |
BIT_LENGTH | LCASE | RIGHT |
CHAR | LEFT | RPAD |
CHAR_LENGTH | LENGTH | RTRIM |
CHARACTER_LENGTH | LOAD_FILE | SHA |
COMPRESS | LOCATE | SHA1 |
CONCAT | LOWER | SOUNDEX |
CONCAT_WS | LPAD | SPACE |
CONV | LTRIM | STRCMP |
DECODE | MAKE_SET | SUBSTRING |
DES_DECRYPT | MATCH AGAINST | SUBSTRING_INDEX |
DES_ENCRYPT | MD5 | TRIM |
ELT | MID | UCASE |
ENCODE | OCT | UNCOMPRESS |
ENCRYPT | OCTET_LENGTH | UNCOMPRESSED _LENGTH |
EXPORT_SET | OLD_PASSWORD | UNHEX |
FIELD | ORD | UPPER |
FIND_IN_SET | PASSWORD |
Date and Time Functions
ADDDATE | FROM_UNIXTIME | SUBTIME |
ADDTIME | GET_FORMAT | SYSDATE |
CONVERT_TZ | HOUR | TIME |
CURDATE | LAST_DAY | TIMEDIFF |
CURRENT_DATE | LOCALTIME | TIMESTAMP |
CURRENT_TIME | LOCALTIMESTAMP | TIMESTAMPDIFF |
CURRENT_TIMESTAMP | MAKEDATE | TIMESTAMPADD |
CURTIME | MAKETIME | TIME_FORMAT |
DATE | MICROSECOND | TIME_TO_SEC |
DATE_ADD | MINUTE | TO_DAYS |
DATE_FORMAT | MONTH | UNIX_TIMESTAMP |
DATE_SUB | MONTHNAME | UTC_DATE |
DATEDIFF | NOW | UTC_TIME |
DAY | PERIOD_ADD | UTC_TIMESTAMP |
DAYNAME | PERIOD_DIFF | WEEK |
DAYOFMONTH | QUARTER | WEEKDAY |
DAYOFWEEK | SEC_TO_TIME | WEEKOFYEAR |
DAYOFYEAR | SECOND | YEAR |
EXTRACT | STR_TO_DATE | YEARWEEK |
FROM_DAYS | SUBDATE |
Mathematical and Aggregate Functions
ABS | DEGREES | POW |
ACOS | EXP | POWER |
ASIN | FLOOR | RADIANS |
ATAN | FORMAT | RAND |
ATAN2 | GREATEST | ROUND |
AVG | GROUP_CONCAT | SIGN |
BIT_AND | LEAST | SIN |
BIT_OR | LN | SQRT |
BIT_XOR | LOG | STD |
CEIL | LOG2 | STDDEV |
CEILING | LOG10 | SUM |
COS | MAX | TAN |
COT | MIN | TRUNCATE |
COUNT | MOD | VARIANCE |
CRC32 | PI |
Flow Control Functions
CASE | IF | IFNULL |
NULLIF |
Command-Line Utilities
comp_err | myisamlog | mysqlcheck |
isamchk | myisampack | mysqldump |
make_binary_distribution | mysqlaccess | mysqldumpslow |
msql2mysql | mysqladmin | mysqlhotcopy |
my_print_defaults | mysqlbinlog | mysqlimport |
myisamchk | mysqlbug | mysqlshow |
perror |
No comments:
Post a Comment